NETTOYEURS HAUTE PRESSION TESTÉS POUR VOUS
COMPAREZ LES DIFFÉRENTES MARQUES ET MODÈLES

Vue en 3D
HIKOKI High Pressure Washer AW 150
Toon testscores
Prix indicatif: 296 euro
Voir les résultats des tests
Avec l’ensemble de base de ce nettoyeur haute pression, vous pouvez effectuer toutes sortes de travaux de nettoyage rapidement et facilement. Si vous le souhaitez, il existe de nombreux accessoires spécifiques à commander pour adapter l’appareil à vos travaux. Vous enroulez le cordon via une bobine et vous avez un récipient de savon pratique.
Données techniques :
Conclusion
Avec ce nettoyeur haute pression, vous pouvez facilement gérer les travaux de nettoyage standard. Il existe une gamme d’accessoires disponibles pour que vous puissiez travailler de manière très spécifique. De cette façon, vous perdez moins de temps, d’eau et d’énergie car cet appareil n’est pas très économique.Spécifications
Beoordeling per rubriek
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
conduite | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capacité | 2000 W | 1900 W | 2200 W | 1800 W | 3000 W | 2200 W | 2100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poids | 12 kg | 7 kg | 1 kg | 13 kg | 11 kg | 21,6 kg | 9 kg | 9 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hauteur | 90 mm | 36 mm | 18 mm | 58 mm | 83 mm | 67 mm | 83 mm | 88 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur | 34 mm | 37 mm | 8 mm | 30 mm | 29 mm | 30 mm | 31 mm | 32 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
profondeur | 42 mm | 44 mm | 41 mm | 41 mm | 35 mm | 37 mm | 32 mm | 34 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur du tuyau d’eau | 10 m | 7 m | 8 m | 10 m | 10 m | 8 m | 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression de travail | 110 bar | 135 bar | 24 bar | 110 bar | 100 bar | 150 bar | 170 bar | 110 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
volume sonore | 95 dB | 87 dB | 82 dB | 90 dB | 89 dB | 98 dB | 89 dB | 89 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consommation d’eau | 6 l/min | 7 l/min | 4 l/min | 7 l/min | 5 l/min | 10 l/min | 7,5 l/min | 7 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur du cordon | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moteur refroidi par eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression de service réglable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de la batterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
écran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cordon d’alimentation lisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tuyau anti-torsion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Démarrer/Arrêter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manche télescopique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fraise de fraisage de terre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brosse de voiture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
réservoir de savon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nettoyeur de terrasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pulvérisateur en mousse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bobine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chargeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
filtre à eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buse multifonctionnelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prestations | 7/10 | 8/10 | 5/10 | 9/10 | 7/10 | 8/10 | 6/10 | 7/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
équipement | 8/10 | 6/10 | 6/10 | 8/10 | 6/10 | 9/10 | 8/10 | 7/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frugalité | 7/10 | 8/10 | 8/10 | 6/10 | 9/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ergonomie | 7/10 | 8/10 | 8/10 | 9/10 | 8/10 | 7/10 | 6/10 | 8/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facilité de stockage | 6/10 | 8/10 | 9/10 | 7/10 | 5/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 |